Образование 2022 уч. год
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) с приложением
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 10 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
| Отсутствует
Нет
Нет
Нет
Нет
|
|||
Информация об общественной аккредитации
| Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
|---|---|
| аккредитация отсутствует | аккредитация отсутствует |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
По неадаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические рекомендации и иные документы, разработанные для ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40.30.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданские право и процесс | Гражданские право и процесс |
УП (очная) УП (очно-заочная) УП (заочная) |
Аннотации
|
РПД
|
График (очная) График (очно-заочная) График (заочная) |
Программа учебной практики, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
Программа государственной итоговой аттестации
Методические рекомендации по подготовке и оформлению курсовой работы Методические рекомендации по организации самостоятельной работы Методические рекомендации по созданию портфолио Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата |
|
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная, Очно-заочная, Заочная | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Аннотации
|
РПД
|
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет | Общая численность обучающихся | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очно - заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихся
Информация о результатах приема с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах приема
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно – заочная | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | ОткрытьНаучный отдел |
| 38.03.01 | Экономика | Политическое и государственное управление | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | ОткрытьНаучный отдел |
| 38.03.02 | Менеджмент | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | ОткрытьНаучный отдел |
| 38.03.04 | ГМУ | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Открыть Научный отдел |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Технологии строительства деловой карьеры и формирования успешной гармоничной личности | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Открыть Научный отдел |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | "Строительство деловой карьеры в условиях современных глобальных вызовов" | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Информация уточняется | Открыть Научный отдел |
