Образование 2023 уч. год
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика | Нет |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика | Нет |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика; Производственная практика; Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика; Производственная практика; Преддипломная практика | Нет |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Отсутствует | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика; Производственная практика; Преддипломная практика | Нет |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Образовательная деятельность в Филиале АНО ВО “ИДК” осуществляется на русском языке
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, нет | Образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, нет | Образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, нет | Образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, нет | |||
Информация об общественной аккредитации
| Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации | |
|---|---|---|
| Аккредитация отсутствует | Аккредитация отсутствует | |
Об описании образовательной программы
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам официального сайта, содержащим информацию об описании образовательной программы, в том числе: об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в виде электронного документа.
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
По неадаптированным образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Документ о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | |||||||
